简體(tǐ)中文(wén)
产品通过「钟南山(shān)研究所」病毒杀灭检测测试,在实验条件下,合创-克诺克深紫外 UVC 消毒产品与 大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和流感病毒接触作用(yòng)到指定时间,对病原體(tǐ)有(yǒu)较好杀灭作用(yòng)。 照射 30 秒(miǎo)和 60 秒(miǎo)能(néng)够有(yǒu)效杀灭大肠杆菌(表 1)和金黄色葡萄球菌(表 2),照射 2 秒(miǎo)、10 秒(miǎo)和 60 秒(miǎo)能(néng)够有(yǒu)效杀灭流感病毒和新(xīn)冠病毒(表 3)。 消杀效果得到权威认证。
表1.UVC-LED便携式消毒产品对大肠杆菌杀灭作用(yòng)
病毒 | 时间 | 组别 | 第一次试验 | 第二次实验 | 第三次实验 | 第四次实验 |
cfu/mL | cfu/mL | cfu/mL | cfu/mL | |||
大肠杆菌(ATCC25922) | 30s | 测试组 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对照组 | 1.09*10的八次方 | 1.16*10的八次方 | 1.20*10的八次方 | 1.15*10的八次方 | ||
60s | 测试组 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
对照组 | 1.09*10的八次方 | 1.16*10的八次方 | 1.20*10的八次方 | 1.15*10的八次方 |
表2.UVC-LED便携式消毒产品对金黄色葡萄球菌杀灭作用(yòng)
病毒 | 时间 | 组别 | 第一次试验 | 第二次实验 | 第三次实验 | 第四次实验 |
cfu/mL | cfu/mL | cfu/mL | cfu/mL | |||
大肠杆菌(ATCC25922) | 30s | 测试组 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对照组 | 2.43*10的八次方 | 2.07*10的八次方 | 2.33*10的八次方 | 2.28*10的八次方 | ||
60s | 测试组 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
对照组 | 2.43*10的八次方 | 2.07*10的八次方 | 2.33*10的八次方 | 2.28*10的八次方 |
表3.UVC-LED便携式消毒产品抗菌材料对流感病毒的杀灭作用(yòng)和杀灭对数值
病毒 | 时间 | 组别 | 第一次实验 | 第二次实验 | 第三次实验 | 平均值 | 平均病毒灭活对数值 |
Log(TCID 50/mI) | Log(TCID 50/mI) | Log(TCID 50/mI) | Log(TCID 50/mI) | ||||
RP8/(H1N1) | 2S | 测试组 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
对照组 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |||
10S | 测试组 | 0.00 | 0.00 | 0.000.00 | 0.00 | 4.50 | |
对照组 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |||
60S | 测试组 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | |
对照组 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
新(xīn)型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第五版)解读.pdf