360°ディスプレイ
製品パラメータ
製品番号 | SKW-100 | ||
効果的なカバレッジ | 直径2000mm以内 | ||
瞬時有(yǒu)効範囲 | 直径500mm以内 | ||
UVCバンド | 278nm未満 | ||
ライトパワー | 200~450mW/cm2 | ||
光學(xué)設計 | ハイテク独自の光學(xué)設計を使用(yòng) | ||
パワーセレクション | 16W\32W\44.8W\89.6W | ||
操作方法 | 視覚操作、モード選択、チャイルドプロテクションロック | ||
バッテリールール | オプションの36V電源(外部電源アダプター) | ||
サイズ | 65*60*247mm(W*H*L) | ||
重量 | 500g | ||
グレード | M、MS、H、HS。 | ||
効果 |
| ||
M | MS | H | HS |
滅菌時間は0.075〜60秒(miǎo)以内で、効率は99.9%に達します | 滅菌時間は0.01〜30秒(miǎo)以内で、効率は99.9%に達します | 滅菌時間は0.007~12s秒(miǎo)以内で、効率は99.9%に達します | 滅菌時間は0.005~3s秒(miǎo)以内で、効率は99.9%に達します |
製品番号 | SKW-200 | ||
効果的なカバレッジ | 直径2000mm以内 | ||
瞬時有(yǒu)効範囲 | 直径500mm以内 | ||
UVCバンド | 278nm未満 | ||
ライトパワー | 200~450mW/cm2 | ||
光學(xué)設計 | ハイテク独自の光學(xué)設計を使用(yòng) | ||
パワーセレクション | 32W\64W\89.6W\179.2W | ||
操作方法 | 覚操作、モード選択、チャイルドプロテクションロック | ||
バッテリールール | オプションの36V電源(外部電源アダプター) | ||
サイズ | 94*75*267mm(W*H*L) | ||
重量 | 1500g | ||
グレード | M、MS、H、HS。 | ||
効果 |
| ||
M | MS | H | HS |
滅菌時間は0.075〜60秒(miǎo)以内で、効率は99.9%に達します | 滅菌時間は0.01〜30秒(miǎo)以内で、効率は99.9%に達します | 滅菌時間は0.007~12s秒(miǎo)以内で、効率は99.9%に達します | 滅菌時間は0.005~3s秒(miǎo)以内で、効率は99.9%に達します |