简體(tǐ)中文(wén)
製品は、「鐘南山(shān)研究所」のウイルス殺滅試験を通り、合創-クノック深紫外線UVC消毒製品が大腸菌、黄色ブドウ球菌、インフルエンザウイルス、コロナウイルスと一定の時間で接触した後、病原體(tǐ)をよく殺滅し、30秒(miǎo)と60秒(miǎo)の照射で大腸菌(表1)と黄金色のブドウ球菌(表2)を有(yǒu)効に殺すことができ、2秒(miǎo)、10秒(miǎo)、60秒(miǎo)の照射でインフルエンザウイルスと新(xīn)冠ウイルス(表3)を効果的に殺すことができます。消毒殺菌効果が権威ある認証を受けました。
表1.UV-LED携帯型ウイルス対策製品が大腸菌を殺す作用(yòng)
ウイルス | 時間 | グループ | 初めての実験 | 第二の実験 | 第三の実験 | 第四の実験 |
cfu/mL | cfu/mL | cfu/mL | cfu/mL | |||
大腸菌(ATCC25922) | 30s | テストグループ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
対照グループ | 1.09*10^8 | 1.16*10^8 | 1.20*10^8 | 1.15*10^8 | ||
60s | テストグループ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
対照グループ | 1.09*10^8 | 1.16*10^8 | 1.20*10^8 | 1.15*10^8 |
表2.UV-LED携帯型ウイルス対策製品が黄金色のブドウ球菌を殺す作用(yòng)
ウイルス | 時間 | グループ | 初めての実験 | 第二の実験 | 第三の実験 | 第四の実験 |
cfu/mL | cfu/mL | cfu/mL | cfu/mL | |||
大腸菌(ATCC25922) | 30s | テストグループ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
対照グループ | 2.43*10^8 | 2.07*10^8 | 2.33*10^8 | 2.28*10^8 | ||
60s | テストグループ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
対照グループ | 2.43*10^8 | 2.07*10^8 | 2.33*10^8 | 2.28*10^8 |
表3.インフルエンザウイルスを殺し、ログ値を殺すためのUVC-LEDポータブル抗ウイルス製品抗菌材料
ウイルス | 時間 | グループ | 初めての実験 | 第二の実験 | 第三の実験 | 平均値 | 平均ウイルスの生存に対する数値 |
Log(TCID 50/mI) | Log(TCID 50/mI) | Log(TCID 50/mI) | Log(TCID 50/mI) | ||||
RP8/(H1N1) | 2S | テストグループ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
対照グループ | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |||
10S | テストグループ | 0.00 | 0.00 | 0.000.00 | 0.00 | 4.50 | |
対照グループ | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |||
60S | テストグループ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | |
対照グループ | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
新(xīn)型冠状ウイルス感染の肺炎診療方案(試行第5版)を解読する.pdf